*ЗАТВЕРДЖЕНО рішення органу приватизації __________ від _______ № ___ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСЕЙНА" | 131 000,00 грн | 07.04.2025 16:19:17 |
Тонконог Валерій Вікторович | 131 000,00 грн | 04.04.2025 12:35:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАКПРІНТ" | 131 000,00 грн | 02.04.2025 12:44:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРОДІНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ" | 132 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:22 |
ТОВ "Штрихи" | 135 000,00 грн | 07.04.2025 14:10:43 |
Чернявський Іван Юрійович | 135 000,00 грн | 04.04.2025 18:54:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХ ІНЖИНІРИНГ" | 150 000,00 грн | 04.04.2025 11:07:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АКВАСВІТ-ГРУП"" | 250 000,00 грн | 07.04.2025 14:37:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 615 000,00 грн | 07.04.2025 14:35:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРРІ ХАУЗ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:30:17 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕМЛЕБУДПРОЕКТ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:09:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРНАФТАІНВЕСТБУД" | 750 000,00 грн | 07.04.2025 17:09:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЕДО" | 831 000,00 грн | 07.04.2025 18:34:29 |
ТОВ "УКРЕСТЕЙ-ГРУП" | 1 000 021,00 грн | 07.04.2025 15:26:35 |
ТОВ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС" | 1 050 000,00 грн | 04.04.2025 11:57:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСЕРТИФІК" | 1 357 000,00 грн | 07.04.2025 19:20:31 |
Мельничук Микола Миколайович | 1 500 000,00 грн | 07.04.2025 10:14:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 1 513 000,00 грн | 07.04.2025 13:12:18 |
ТОВ «Патріот Сервіс» | 2 550 000,00 грн | 07.04.2025 15:59:05 |
Скринник Артем Володимирович | 3 000 000,00 грн | 07.04.2025 16:27:52 |
ФОП Іванов Роман Борисович | 3 500 000,00 грн | 07.04.2025 18:32:10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ШАБАЛІН І КОСТЯНЧУК" | 6 120 000,20 грн | 07.04.2025 16:45:05 |
Чеберяк Павло Павлович | 6 300 000,00 грн | 07.04.2025 17:52:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" | 8 208 000,82 грн | 07.04.2025 16:46:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСЕЙНА" | 131 000,00 грн | 07.04.2025 16:19:17 |
Тонконог Валерій Вікторович | 131 000,00 грн | 04.04.2025 12:35:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАКПРІНТ" | 150 000,00 грн | 08.04.2025 12:36:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРОДІНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ" | 132 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:22 |
ТОВ "Штрихи" | 135 000,00 грн | 07.04.2025 14:10:43 |
Чернявський Іван Юрійович | 251 000,00 грн | 08.04.2025 12:45:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХ ІНЖИНІРИНГ" | 300 000,00 грн | 08.04.2025 12:48:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АКВАСВІТ-ГРУП"" | 1 520 000,00 грн | 08.04.2025 12:51:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 615 000,00 грн | 07.04.2025 14:35:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРРІ ХАУЗ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:30:17 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕМЛЕБУДПРОЕКТ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:09:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРНАФТАІНВЕСТБУД" | 751 310,00 грн | 08.04.2025 13:03:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЕДО" | 835 000,00 грн | 08.04.2025 13:06:13 |
ТОВ "УКРЕСТЕЙ-ГРУП" | 1 000 021,00 грн | 07.04.2025 15:26:35 |
ТОВ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС" | 1 050 000,00 грн | 04.04.2025 11:57:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСЕРТИФІК" | 1 357 000,00 грн | 07.04.2025 19:20:31 |
Мельничук Микола Миколайович | 3 000 001,00 грн | 08.04.2025 13:18:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 1 513 000,00 грн | 07.04.2025 13:12:18 |
ТОВ «Патріот Сервіс» | 2 550 000,00 грн | 07.04.2025 15:59:05 |
Скринник Артем Володимирович | 8 500 000,00 грн | 08.04.2025 13:27:23 |
ФОП Іванов Роман Борисович | 8 300 000,00 грн | 08.04.2025 13:30:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ШАБАЛІН І КОСТЯНЧУК" | 8 500 100,00 грн | 08.04.2025 13:33:42 |
Чеберяк Павло Павлович | 6 300 000,00 грн | 07.04.2025 17:52:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" | 8 500 200,00 грн | 08.04.2025 13:39:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСЕЙНА" | 131 000,00 грн | 07.04.2025 16:19:17 |
Тонконог Валерій Вікторович | 131 000,00 грн | 04.04.2025 12:35:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРОДІНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ" | 132 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:22 |
ТОВ "Штрихи" | 135 000,00 грн | 07.04.2025 14:10:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАКПРІНТ" | 250 000,00 грн | 08.04.2025 13:58:05 |
Чернявський Іван Юрійович | 301 000,00 грн | 08.04.2025 14:03:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХ ІНЖИНІРИНГ" | 600 000,00 грн | 08.04.2025 14:03:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 615 000,00 грн | 07.04.2025 14:35:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРРІ ХАУЗ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:30:17 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕМЛЕБУДПРОЕКТ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:09:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРНАФТАІНВЕСТБУД" | 752 620,00 грн | 08.04.2025 14:15:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЕДО" | 10 500 000,00 грн | 08.04.2025 14:18:39 |
ТОВ "УКРЕСТЕЙ-ГРУП" | 1 000 021,00 грн | 07.04.2025 15:26:35 |
ТОВ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС" | 1 050 000,00 грн | 04.04.2025 11:57:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСЕРТИФІК" | 1 357 000,00 грн | 07.04.2025 19:20:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 1 513 000,00 грн | 07.04.2025 13:12:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АКВАСВІТ-ГРУП"" | 1 520 000,00 грн | 08.04.2025 12:51:26 |
ТОВ «Патріот Сервіс» | 2 550 000,00 грн | 07.04.2025 15:59:05 |
Мельничук Микола Миколайович | 3 000 001,00 грн | 08.04.2025 13:18:26 |
Чеберяк Павло Павлович | 10 560 000,00 грн | 08.04.2025 14:42:33 |
ФОП Іванов Роман Борисович | 10 560 001,00 грн | 08.04.2025 14:46:58 |
Скринник Артем Володимирович | 10 600 010,25 грн | 08.04.2025 14:50:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ШАБАЛІН І КОСТЯНЧУК" | 8 500 100,00 грн | 08.04.2025 13:33:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" | 12 400 000,00 грн | 08.04.2025 14:54:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСЕЙНА" | 131 000,00 грн | 07.04.2025 16:19:17 |
Тонконог Валерій Вікторович | 131 000,00 грн | 04.04.2025 12:35:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРОДІНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ" | 132 000,00 грн | 07.04.2025 18:40:22 |
ТОВ "Штрихи" | 135 000,00 грн | 07.04.2025 14:10:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАКПРІНТ" | 250 000,00 грн | 08.04.2025 13:58:05 |
Чернявський Іван Юрійович | 620 000,00 грн | 08.04.2025 15:18:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХ ІНЖИНІРИНГ" | 1 200 000,00 грн | 08.04.2025 15:18:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС" | 615 000,00 грн | 07.04.2025 14:35:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРРІ ХАУЗ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:30:17 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕМЛЕБУДПРОЕКТ" | 700 000,00 грн | 07.04.2025 16:09:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРНАФТАІНВЕСТБУД" | 752 620,00 грн | 08.04.2025 14:15:16 |
ТОВ "УКРЕСТЕЙ-ГРУП" | 1 000 021,00 грн | 07.04.2025 15:26:35 |
ТОВ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС" | 1 050 000,00 грн | 04.04.2025 11:57:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОСЕРТИФІК" | 1 357 000,00 грн | 07.04.2025 19:20:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" | 1 513 000,00 грн | 07.04.2025 13:12:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АКВАСВІТ-ГРУП"" | 1 520 000,00 грн | 08.04.2025 12:51:26 |
ТОВ «Патріот Сервіс» | 2 550 000,00 грн | 07.04.2025 15:59:05 |
Мельничук Микола Миколайович | 3 002 000,00 грн | 08.04.2025 15:52:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ШАБАЛІН І КОСТЯНЧУК" | 8 500 100,00 грн | 08.04.2025 13:33:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЕДО" | 16 000 000,00 грн | 08.04.2025 15:57:23 |
Чеберяк Павло Павлович | 10 562 345,67 грн | 08.04.2025 16:01:41 |
ФОП Іванов Роман Борисович | 14 000 000,00 грн | 08.04.2025 16:03:18 |
Скринник Артем Володимирович | 10 600 010,25 грн | 08.04.2025 14:50:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" | 12 400 000,00 грн | 08.04.2025 14:54:46 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|