Кузюра Анна Анатоліївна | 5 437,00 грн | 25.03.2025 17:42:40 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 550,00 грн | 25.03.2025 13:35:48 |
Пономаренко Богдан Олегович | 5 900,00 грн | 25.03.2025 10:23:40 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 5 900,00 грн | 13.03.2025 08:09:44 |
Брайко Євген Миколайович | 5 987,55 грн | 25.03.2025 09:43:22 |
Калмикова Анастасія Євгеніївна | 6 000,00 грн | 25.03.2025 09:25:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 7 000,00 грн | 25.03.2025 17:54:28 |
Лозовий Микола Миколайович | 7 200,00 грн | 25.03.2025 13:12:06 |
Голубчук Віталій Сергійович | 7 700,00 грн | 25.03.2025 13:46:25 |
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович | 12 000,01 грн | 23.03.2025 18:49:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 12 345,00 грн | 25.03.2025 19:12:09 |
Солдатов Василь Сергійович | 15 000,00 грн | 11.03.2025 11:34:54 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 15 003,00 грн | 25.03.2025 19:23:58 |
Стеценко Володимир Тихонович | 15 555,30 грн | 24.03.2025 09:18:04 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 666,00 грн | 25.03.2025 17:46:54 |
Ткаченко Борис Ігорович | 20 000,00 грн | 25.03.2025 18:05:38 |
Саєнко Сергій Олександрович | 22 500,00 грн | 13.03.2025 15:18:57 |
Смірнов Максим Леонідович | 24 500,00 грн | 25.03.2025 16:37:56 |
Компанієць Артем Герасимович | 25 300,00 грн | 25.03.2025 12:58:58 |
Прокопенко Наталя Францівна | 29 902,73 грн | 24.03.2025 18:08:15 |
Сом Андрій Володимирович | 30 001,00 грн | 25.03.2025 17:57:06 |
Нікітюк Вадим Олександрович | 35 000,00 грн | 25.03.2025 08:14:05 |
Іващук Віталій Анатолійович | 40 000,00 грн | 21.03.2025 22:06:17 |
Смоляр Олександр Андрійович | 51 000,00 грн | 25.03.2025 15:16:20 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 52 012,00 грн | 25.03.2025 09:50:13 |
Прокопенко Олексій Миронович | 59 805,46 грн | 24.03.2025 18:12:00 |
Семиз Андрій Олександрович | 60 873,72 грн | 19.03.2025 09:18:40 |
Голик Євген Вікторович | 65 000,00 грн | 25.03.2025 17:30:02 |
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович | 66 666,00 грн | 24.03.2025 17:16:10 |
Прохоренко Анна Русланівна | 67 555,00 грн | 24.03.2025 16:16:30 |
Воскобой Давид Сергійович | 70 000,00 грн | 25.03.2025 16:24:53 |
Корнієнко Олег Васильович | 70 000,00 грн | 24.03.2025 10:52:50 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 71 000,00 грн | 25.03.2025 19:34:30 |
Грудик Олексій Ярославович | 84 000,00 грн | 25.03.2025 10:14:25 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 86 524,00 грн | 25.03.2025 19:55:03 |
Близнюк Андрій Сергійович | 100 000,00 грн | 10.03.2025 16:20:18 |
Устенко Володимир Васильович | 202 000,00 грн | 10.03.2025 10:42:41 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 15 000,00 грн | 26.03.2025 12:40:23 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 550,00 грн | 25.03.2025 13:35:48 |
Пономаренко Богдан Олегович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 12:46:39 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 5 900,00 грн | 13.03.2025 08:09:44 |
Брайко Євген Миколайович | 5 987,55 грн | 25.03.2025 09:43:22 |
Калмикова Анастасія Євгеніївна | 6 000,00 грн | 25.03.2025 09:25:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 7 000,00 грн | 25.03.2025 17:54:28 |
Лозовий Микола Миколайович | 7 200,00 грн | 25.03.2025 13:12:06 |
Голубчук Віталій Сергійович | 7 700,00 грн | 25.03.2025 13:46:25 |
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович | 12 000,01 грн | 23.03.2025 18:49:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 12 345,00 грн | 25.03.2025 19:12:09 |
Солдатов Василь Сергійович | 22 000,00 грн | 26.03.2025 13:13:20 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 71 001,00 грн | 26.03.2025 13:18:36 |
Стеценко Володимир Тихонович | 15 555,30 грн | 24.03.2025 09:18:04 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 666,00 грн | 25.03.2025 17:46:54 |
Ткаченко Борис Ігорович | 20 000,00 грн | 25.03.2025 18:05:38 |
Саєнко Сергій Олександрович | 22 500,00 грн | 13.03.2025 15:18:57 |
Смірнов Максим Леонідович | 24 500,00 грн | 25.03.2025 16:37:56 |
Компанієць Артем Герасимович | 25 300,00 грн | 25.03.2025 12:58:58 |
Прокопенко Наталя Францівна | 29 902,73 грн | 24.03.2025 18:08:15 |
Сом Андрій Володимирович | 30 001,00 грн | 25.03.2025 17:57:06 |
Нікітюк Вадим Олександрович | 35 000,00 грн | 25.03.2025 08:14:05 |
Іващук Віталій Анатолійович | 40 000,00 грн | 21.03.2025 22:06:17 |
Смоляр Олександр Андрійович | 51 000,00 грн | 25.03.2025 15:16:20 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 52 012,00 грн | 25.03.2025 09:50:13 |
Прокопенко Олексій Миронович | 59 805,46 грн | 24.03.2025 18:12:00 |
Семиз Андрій Олександрович | 104 777,00 грн | 26.03.2025 14:00:08 |
Голик Євген Вікторович | 65 000,00 грн | 25.03.2025 17:30:02 |
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович | 66 666,00 грн | 24.03.2025 17:16:10 |
Прохоренко Анна Русланівна | 120 000,00 грн | 26.03.2025 14:07:23 |
Воскобой Давид Сергійович | 70 000,00 грн | 25.03.2025 16:24:53 |
Корнієнко Олег Васильович | 70 000,00 грн | 24.03.2025 10:52:50 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 71 000,00 грн | 25.03.2025 19:34:30 |
Грудик Олексій Ярославович | 120 600,00 грн | 26.03.2025 14:19:25 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 120 601,00 грн | 26.03.2025 14:22:40 |
Близнюк Андрій Сергійович | 120 610,00 грн | 26.03.2025 14:27:01 |
Устенко Володимир Васильович | 202 544,00 грн | 26.03.2025 14:30:42 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 550,00 грн | 25.03.2025 13:35:48 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 5 900,00 грн | 13.03.2025 08:09:44 |
Брайко Євген Миколайович | 5 987,55 грн | 25.03.2025 09:43:22 |
Калмикова Анастасія Євгеніївна | 6 000,00 грн | 25.03.2025 09:25:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 7 000,00 грн | 25.03.2025 17:54:28 |
Лозовий Микола Миколайович | 7 200,00 грн | 25.03.2025 13:12:06 |
Голубчук Віталій Сергійович | 7 700,00 грн | 25.03.2025 13:46:25 |
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович | 12 000,01 грн | 23.03.2025 18:49:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 12 345,00 грн | 25.03.2025 19:12:09 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 15 000,00 грн | 26.03.2025 12:40:23 |
Стеценко Володимир Тихонович | 15 555,30 грн | 24.03.2025 09:18:04 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 666,00 грн | 25.03.2025 17:46:54 |
Пономаренко Богдан Олегович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 12:46:39 |
Ткаченко Борис Ігорович | 20 000,00 грн | 25.03.2025 18:05:38 |
Солдатов Василь Сергійович | 50 000,00 грн | 26.03.2025 15:16:13 |
Саєнко Сергій Олександрович | 22 500,00 грн | 13.03.2025 15:18:57 |
Смірнов Максим Леонідович | 24 500,00 грн | 25.03.2025 16:37:56 |
Компанієць Артем Герасимович | 25 300,00 грн | 25.03.2025 12:58:58 |
Прокопенко Наталя Францівна | 29 902,73 грн | 24.03.2025 18:08:15 |
Сом Андрій Володимирович | 30 001,00 грн | 25.03.2025 17:57:06 |
Нікітюк Вадим Олександрович | 35 000,00 грн | 25.03.2025 08:14:05 |
Іващук Віталій Анатолійович | 40 000,00 грн | 21.03.2025 22:06:17 |
Смоляр Олександр Андрійович | 51 000,00 грн | 25.03.2025 15:16:20 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 52 012,00 грн | 25.03.2025 09:50:13 |
Прокопенко Олексій Миронович | 59 805,46 грн | 24.03.2025 18:12:00 |
Голик Євген Вікторович | 65 000,00 грн | 25.03.2025 17:30:02 |
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович | 66 666,00 грн | 24.03.2025 17:16:10 |
Воскобой Давид Сергійович | 70 000,00 грн | 25.03.2025 16:24:53 |
Корнієнко Олег Васильович | 70 000,00 грн | 24.03.2025 10:52:50 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 71 000,00 грн | 25.03.2025 19:34:30 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 711 111,00 грн | 26.03.2025 16:06:51 |
Семиз Андрій Олександрович | 140 400,00 грн | 26.03.2025 16:09:10 |
Прохоренко Анна Русланівна | 141 100,00 грн | 26.03.2025 16:10:29 |
Грудик Олексій Ярославович | 142 000,00 грн | 26.03.2025 16:14:06 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 142 001,00 грн | 26.03.2025 16:17:55 |
Близнюк Андрій Сергійович | 250 000,00 грн | 26.03.2025 16:20:22 |
Устенко Володимир Васильович | 202 544,00 грн | 26.03.2025 14:30:42 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 5 550,00 грн | 25.03.2025 13:35:48 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 5 900,00 грн | 13.03.2025 08:09:44 |
Брайко Євген Миколайович | 5 987,55 грн | 25.03.2025 09:43:22 |
Калмикова Анастасія Євгеніївна | 6 000,00 грн | 25.03.2025 09:25:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 7 000,00 грн | 25.03.2025 17:54:28 |
Лозовий Микола Миколайович | 7 200,00 грн | 25.03.2025 13:12:06 |
Голубчук Віталій Сергійович | 7 700,00 грн | 25.03.2025 13:46:25 |
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович | 12 000,01 грн | 23.03.2025 18:49:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 12 345,00 грн | 25.03.2025 19:12:09 |
Кузюра Анна Анатоліївна | 15 000,00 грн | 26.03.2025 12:40:23 |
Стеценко Володимир Тихонович | 15 555,30 грн | 24.03.2025 09:18:04 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 666,00 грн | 25.03.2025 17:46:54 |
Пономаренко Богдан Олегович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 12:46:39 |
Ткаченко Борис Ігорович | 20 000,00 грн | 25.03.2025 18:05:38 |
Саєнко Сергій Олександрович | 22 500,00 грн | 13.03.2025 15:18:57 |
Смірнов Максим Леонідович | 24 500,00 грн | 25.03.2025 16:37:56 |
Компанієць Артем Герасимович | 25 300,00 грн | 25.03.2025 12:58:58 |
Прокопенко Наталя Францівна | 29 902,73 грн | 24.03.2025 18:08:15 |
Сом Андрій Володимирович | 30 001,00 грн | 25.03.2025 17:57:06 |
Нікітюк Вадим Олександрович | 35 000,00 грн | 25.03.2025 08:14:05 |
Іващук Віталій Анатолійович | 40 000,00 грн | 21.03.2025 22:06:17 |
Солдатов Василь Сергійович | 57 001,00 грн | 26.03.2025 17:33:50 |
Смоляр Олександр Андрійович | 51 000,00 грн | 25.03.2025 15:16:20 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 52 012,00 грн | 25.03.2025 09:50:13 |
Прокопенко Олексій Миронович | 59 805,46 грн | 24.03.2025 18:12:00 |
Голик Євген Вікторович | 65 000,00 грн | 25.03.2025 17:30:02 |
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович | 66 666,00 грн | 24.03.2025 17:16:10 |
Воскобой Давид Сергійович | 70 000,00 грн | 25.03.2025 16:24:53 |
Корнієнко Олег Васильович | 70 000,00 грн | 24.03.2025 10:52:50 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 71 000,00 грн | 25.03.2025 19:34:30 |
Семиз Андрій Олександрович | 140 400,00 грн | 26.03.2025 16:09:10 |
Прохоренко Анна Русланівна | 141 100,00 грн | 26.03.2025 16:10:29 |
Грудик Олексій Ярославович | 142 000,00 грн | 26.03.2025 16:14:06 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 142 001,00 грн | 26.03.2025 16:17:55 |
Устенко Володимир Васильович | 202 544,00 грн | 26.03.2025 14:30:42 |
Близнюк Андрій Сергійович | 250 000,00 грн | 26.03.2025 16:20:22 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 711 111,00 грн | 26.03.2025 16:06:51 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|