ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20250306-87666


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 26.03.2025 12:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 26.03.2025 18:19:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Автомобіль легковий седан TOYOTA CAMRY 2.4 JTDBE38K703006944
  1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН : 1. Транспортний засіб не заводиться. 2. Кузов – не значні пошкодження лакофарбового покриття. 3. Двигун – потребує капітального ремонту. 4. Трансмісія - допустимий знос рухомих деталей. 5. Підвіска та рульове керування – допустимі люфти. 6. Гальмівна система – допустиме механічне зношення фрикційних елементів. 7. Комплект шин – зношення 90%. 8. Акумулятор – зношення 100%, підлягає заміні.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 5 436,86 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 853 333,20 грн, у тому числі ПДВ 142 222,20 грн

Крок аукціону: 543,69 грн

Розмір гарантійного внеску: 543,69 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Терешкевич Дмитро Іванович, ІПН/РНОКПП: 3092312877
  2. Близнюк Андрій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3066118398
  3. Семиз Андрій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3275515919
  4. Устенко Володимир Васильович, ІПН/РНОКПП: 3241917838
  5. Лозовий Микола Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3739404851
  6. Солдатов Василь Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3041105790
  7. Саєнко Сергій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3629702151
  8. Прохоренко Анна Русланівна, ІПН/РНОКПП: 3475305768
  9. Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2764508113
  10. Терещенко Валерій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3050801294
  11. Корнієнко Олег Васильович, ІПН/РНОКПП: 3512414074
  12. Іващук Віталій Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2968115598
  13. Пономаренко Богдан Олегович, ІПН/РНОКПП: 3495201871
  14. Калмикова Анастасія Євгеніївна, ІПН/РНОКПП: 3353907109
  15. Стеценко Володимир Тихонович, ІПН/РНОКПП: 2661614130
  16. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574
  17. Нікітюк Вадим Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3319817577
  18. Грудик Олексій Ярославович, ІПН/РНОКПП: 3377806796
  19. ФОП Бурлаченко Вадим Петрович, ІПН/РНОКПП: 3446612433
  20. Брайко Євген Миколайович , ІПН/РНОКПП: 3186908050
  21. Прокопенко Наталя Францівна, ІПН/РНОКПП: 2862913122
  22. Прокопенко Олексій Миронович, ІПН/РНОКПП: 3752911595
  23. Кузюра Анна Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3233912241
  24. Компанієць Артем Герасимович, ІПН/РНОКПП: 3228818019
  25. Смірнова Наталія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3050916165
  26. Голубчук Віталій Сергійович, ІПН/РНОКПП: 3258014596
  27. Смірнов Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3008614656
  28. Смоляр Олександр Андрійович, ІПН/РНОКПП: 2908023698
  29. Воскобой Давид Сергійович , ІПН/РНОКПП: 3630606650
  30. Сом Андрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3594502118
  31. Костюк Ірина Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3234104465
  32. Голик Євген Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3183415558
  33. Якимова Вікторія Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3572411105
  34. Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР", ЄДРПОУ: 41187839
  35. Ткаченко Борис Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3134812036
  36. ФОП "Ляпін Кирил Родіонович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3707706470
  37. ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3152524351

Закриті цінові пропозиції учасників:
Кузюра Анна Анатоліївна 5 437,00 грн 25.03.2025 17:42:40
Смірнова Наталія Миколаївна 5 550,00 грн 25.03.2025 13:35:48
Пономаренко Богдан Олегович 5 900,00 грн 25.03.2025 10:23:40
Терешкевич Дмитро Іванович 5 900,00 грн 13.03.2025 08:09:44
Брайко Євген Миколайович 5 987,55 грн 25.03.2025 09:43:22
Калмикова Анастасія Євгеніївна 6 000,00 грн 25.03.2025 09:25:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" 7 000,00 грн 25.03.2025 17:54:28
Лозовий Микола Миколайович 7 200,00 грн 25.03.2025 13:12:06
Голубчук Віталій Сергійович 7 700,00 грн 25.03.2025 13:46:25
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович 12 000,01 грн 23.03.2025 18:49:08
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 12 345,00 грн 25.03.2025 19:12:09
Солдатов Василь Сергійович 15 000,00 грн 11.03.2025 11:34:54
Костюк Ірина Анатоліївна 15 003,00 грн 25.03.2025 19:23:58
Стеценко Володимир Тихонович 15 555,30 грн 24.03.2025 09:18:04
Якимова Вікторія Олегівна 15 666,00 грн 25.03.2025 17:46:54
Ткаченко Борис Ігорович 20 000,00 грн 25.03.2025 18:05:38
Саєнко Сергій Олександрович 22 500,00 грн 13.03.2025 15:18:57
Смірнов Максим Леонідович 24 500,00 грн 25.03.2025 16:37:56
Компанієць Артем Герасимович 25 300,00 грн 25.03.2025 12:58:58
Прокопенко Наталя Францівна 29 902,73 грн 24.03.2025 18:08:15
Сом Андрій Володимирович 30 001,00 грн 25.03.2025 17:57:06
Нікітюк Вадим Олександрович 35 000,00 грн 25.03.2025 08:14:05
Іващук Віталій Анатолійович 40 000,00 грн 21.03.2025 22:06:17
Смоляр Олександр Андрійович 51 000,00 грн 25.03.2025 15:16:20
Терещенко Валерій Анатолійович 52 012,00 грн 25.03.2025 09:50:13
Прокопенко Олексій Миронович 59 805,46 грн 24.03.2025 18:12:00
Семиз Андрій Олександрович 60 873,72 грн 19.03.2025 09:18:40
Голик Євген Вікторович 65 000,00 грн 25.03.2025 17:30:02
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович 66 666,00 грн 24.03.2025 17:16:10
Прохоренко Анна Русланівна 67 555,00 грн 24.03.2025 16:16:30
Воскобой Давид Сергійович 70 000,00 грн 25.03.2025 16:24:53
Корнієнко Олег Васильович 70 000,00 грн 24.03.2025 10:52:50
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 71 000,00 грн 25.03.2025 19:34:30
Грудик Олексій Ярославович 84 000,00 грн 25.03.2025 10:14:25
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 86 524,00 грн 25.03.2025 19:55:03
Близнюк Андрій Сергійович 100 000,00 грн 10.03.2025 16:20:18
Устенко Володимир Васильович 202 000,00 грн 10.03.2025 10:42:41

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Кузюра Анна Анатоліївна 15 000,00 грн 26.03.2025 12:40:23
Смірнова Наталія Миколаївна 5 550,00 грн 25.03.2025 13:35:48
Пономаренко Богдан Олегович 20 000,00 грн 26.03.2025 12:46:39
Терешкевич Дмитро Іванович 5 900,00 грн 13.03.2025 08:09:44
Брайко Євген Миколайович 5 987,55 грн 25.03.2025 09:43:22
Калмикова Анастасія Євгеніївна 6 000,00 грн 25.03.2025 09:25:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" 7 000,00 грн 25.03.2025 17:54:28
Лозовий Микола Миколайович 7 200,00 грн 25.03.2025 13:12:06
Голубчук Віталій Сергійович 7 700,00 грн 25.03.2025 13:46:25
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович 12 000,01 грн 23.03.2025 18:49:08
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 12 345,00 грн 25.03.2025 19:12:09
Солдатов Василь Сергійович 22 000,00 грн 26.03.2025 13:13:20
Костюк Ірина Анатоліївна 71 001,00 грн 26.03.2025 13:18:36
Стеценко Володимир Тихонович 15 555,30 грн 24.03.2025 09:18:04
Якимова Вікторія Олегівна 15 666,00 грн 25.03.2025 17:46:54
Ткаченко Борис Ігорович 20 000,00 грн 25.03.2025 18:05:38
Саєнко Сергій Олександрович 22 500,00 грн 13.03.2025 15:18:57
Смірнов Максим Леонідович 24 500,00 грн 25.03.2025 16:37:56
Компанієць Артем Герасимович 25 300,00 грн 25.03.2025 12:58:58
Прокопенко Наталя Францівна 29 902,73 грн 24.03.2025 18:08:15
Сом Андрій Володимирович 30 001,00 грн 25.03.2025 17:57:06
Нікітюк Вадим Олександрович 35 000,00 грн 25.03.2025 08:14:05
Іващук Віталій Анатолійович 40 000,00 грн 21.03.2025 22:06:17
Смоляр Олександр Андрійович 51 000,00 грн 25.03.2025 15:16:20
Терещенко Валерій Анатолійович 52 012,00 грн 25.03.2025 09:50:13
Прокопенко Олексій Миронович 59 805,46 грн 24.03.2025 18:12:00
Семиз Андрій Олександрович 104 777,00 грн 26.03.2025 14:00:08
Голик Євген Вікторович 65 000,00 грн 25.03.2025 17:30:02
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович 66 666,00 грн 24.03.2025 17:16:10
Прохоренко Анна Русланівна 120 000,00 грн 26.03.2025 14:07:23
Воскобой Давид Сергійович 70 000,00 грн 25.03.2025 16:24:53
Корнієнко Олег Васильович 70 000,00 грн 24.03.2025 10:52:50
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 71 000,00 грн 25.03.2025 19:34:30
Грудик Олексій Ярославович 120 600,00 грн 26.03.2025 14:19:25
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 120 601,00 грн 26.03.2025 14:22:40
Близнюк Андрій Сергійович 120 610,00 грн 26.03.2025 14:27:01
Устенко Володимир Васильович 202 544,00 грн 26.03.2025 14:30:42

Раунд 2
Смірнова Наталія Миколаївна 5 550,00 грн 25.03.2025 13:35:48
Терешкевич Дмитро Іванович 5 900,00 грн 13.03.2025 08:09:44
Брайко Євген Миколайович 5 987,55 грн 25.03.2025 09:43:22
Калмикова Анастасія Євгеніївна 6 000,00 грн 25.03.2025 09:25:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" 7 000,00 грн 25.03.2025 17:54:28
Лозовий Микола Миколайович 7 200,00 грн 25.03.2025 13:12:06
Голубчук Віталій Сергійович 7 700,00 грн 25.03.2025 13:46:25
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович 12 000,01 грн 23.03.2025 18:49:08
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 12 345,00 грн 25.03.2025 19:12:09
Кузюра Анна Анатоліївна 15 000,00 грн 26.03.2025 12:40:23
Стеценко Володимир Тихонович 15 555,30 грн 24.03.2025 09:18:04
Якимова Вікторія Олегівна 15 666,00 грн 25.03.2025 17:46:54
Пономаренко Богдан Олегович 20 000,00 грн 26.03.2025 12:46:39
Ткаченко Борис Ігорович 20 000,00 грн 25.03.2025 18:05:38
Солдатов Василь Сергійович 50 000,00 грн 26.03.2025 15:16:13
Саєнко Сергій Олександрович 22 500,00 грн 13.03.2025 15:18:57
Смірнов Максим Леонідович 24 500,00 грн 25.03.2025 16:37:56
Компанієць Артем Герасимович 25 300,00 грн 25.03.2025 12:58:58
Прокопенко Наталя Францівна 29 902,73 грн 24.03.2025 18:08:15
Сом Андрій Володимирович 30 001,00 грн 25.03.2025 17:57:06
Нікітюк Вадим Олександрович 35 000,00 грн 25.03.2025 08:14:05
Іващук Віталій Анатолійович 40 000,00 грн 21.03.2025 22:06:17
Смоляр Олександр Андрійович 51 000,00 грн 25.03.2025 15:16:20
Терещенко Валерій Анатолійович 52 012,00 грн 25.03.2025 09:50:13
Прокопенко Олексій Миронович 59 805,46 грн 24.03.2025 18:12:00
Голик Євген Вікторович 65 000,00 грн 25.03.2025 17:30:02
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович 66 666,00 грн 24.03.2025 17:16:10
Воскобой Давид Сергійович 70 000,00 грн 25.03.2025 16:24:53
Корнієнко Олег Васильович 70 000,00 грн 24.03.2025 10:52:50
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 71 000,00 грн 25.03.2025 19:34:30
Костюк Ірина Анатоліївна 711 111,00 грн 26.03.2025 16:06:51
Семиз Андрій Олександрович 140 400,00 грн 26.03.2025 16:09:10
Прохоренко Анна Русланівна 141 100,00 грн 26.03.2025 16:10:29
Грудик Олексій Ярославович 142 000,00 грн 26.03.2025 16:14:06
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 142 001,00 грн 26.03.2025 16:17:55
Близнюк Андрій Сергійович 250 000,00 грн 26.03.2025 16:20:22
Устенко Володимир Васильович 202 544,00 грн 26.03.2025 14:30:42

Раунд 3
Смірнова Наталія Миколаївна 5 550,00 грн 25.03.2025 13:35:48
Терешкевич Дмитро Іванович 5 900,00 грн 13.03.2025 08:09:44
Брайко Євген Миколайович 5 987,55 грн 25.03.2025 09:43:22
Калмикова Анастасія Євгеніївна 6 000,00 грн 25.03.2025 09:25:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕТ ЦЕНТР" 7 000,00 грн 25.03.2025 17:54:28
Лозовий Микола Миколайович 7 200,00 грн 25.03.2025 13:12:06
Голубчук Віталій Сергійович 7 700,00 грн 25.03.2025 13:46:25
Фізична особа-підприємець Чемес Євген Анатолійович 12 000,01 грн 23.03.2025 18:49:08
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 12 345,00 грн 25.03.2025 19:12:09
Кузюра Анна Анатоліївна 15 000,00 грн 26.03.2025 12:40:23
Стеценко Володимир Тихонович 15 555,30 грн 24.03.2025 09:18:04
Якимова Вікторія Олегівна 15 666,00 грн 25.03.2025 17:46:54
Пономаренко Богдан Олегович 20 000,00 грн 26.03.2025 12:46:39
Ткаченко Борис Ігорович 20 000,00 грн 25.03.2025 18:05:38
Саєнко Сергій Олександрович 22 500,00 грн 13.03.2025 15:18:57
Смірнов Максим Леонідович 24 500,00 грн 25.03.2025 16:37:56
Компанієць Артем Герасимович 25 300,00 грн 25.03.2025 12:58:58
Прокопенко Наталя Францівна 29 902,73 грн 24.03.2025 18:08:15
Сом Андрій Володимирович 30 001,00 грн 25.03.2025 17:57:06
Нікітюк Вадим Олександрович 35 000,00 грн 25.03.2025 08:14:05
Іващук Віталій Анатолійович 40 000,00 грн 21.03.2025 22:06:17
Солдатов Василь Сергійович 57 001,00 грн 26.03.2025 17:33:50
Смоляр Олександр Андрійович 51 000,00 грн 25.03.2025 15:16:20
Терещенко Валерій Анатолійович 52 012,00 грн 25.03.2025 09:50:13
Прокопенко Олексій Миронович 59 805,46 грн 24.03.2025 18:12:00
Голик Євген Вікторович 65 000,00 грн 25.03.2025 17:30:02
ФОП Бурлаченко Вадим Петрович 66 666,00 грн 24.03.2025 17:16:10
Воскобой Давид Сергійович 70 000,00 грн 25.03.2025 16:24:53
Корнієнко Олег Васильович 70 000,00 грн 24.03.2025 10:52:50
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ 71 000,00 грн 25.03.2025 19:34:30
Семиз Андрій Олександрович 140 400,00 грн 26.03.2025 16:09:10
Прохоренко Анна Русланівна 141 100,00 грн 26.03.2025 16:10:29
Грудик Олексій Ярославович 142 000,00 грн 26.03.2025 16:14:06
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 142 001,00 грн 26.03.2025 16:17:55
Устенко Володимир Васильович 202 544,00 грн 26.03.2025 14:30:42
Близнюк Андрій Сергійович 250 000,00 грн 26.03.2025 16:20:22
Костюк Ірина Анатоліївна 711 111,00 грн 26.03.2025 16:06:51

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Костюк Ірина Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3234104465

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 01181765
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA723003350000000260072195935

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 42 666,66 грн (сорок дві тисячі шістсот шістдесят шість гривень 66 копійок), у тому числі ПДВ 7 111,11 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 853 333,20 грн (вісімсот п'ятдесят три тисячі триста тридцять три гривні 20 копійок), у тому числі ПДВ 142 222,20 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 26.03.2025 18:19:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Костюк Ірина Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3234104465



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.